Por diferentes convenciones, algunos tipos de tornillos son comúnmente denominados con su medidas en pulgadas, mientras que otros en milímetros.
Esta tabla presenta la conversión de pulgadas a milímetros para las medidas más utilizadas:
Pulgadas | Milímetros | Centímetros |
1″ | 25,4 | 0,254 |
1.1/4″ | 31,8 | 0,318 |
1.1/2″ | 38,1 | 0,381 |
1.3/4″ | 44,5 | 0,445 |
2″ | 50,8 | 0,508 |
2.1/4″ | 57,2 | 0,572 |
2.1/2″ | 63,5 | 0,635 |
2.3/4″ | 69,9 | 0,699 |
3″ | 76,2 | 0,762 |
3.1/4″ | 82,6 | 0,826 |
3.1/2″ | 88,9 | 0,889 |
3.3/4″ | 95,3 | 0,953 |
4″ | 101,6 | 1,016 |
4.1/4″ | 108,0 | 1,080 |
4.1/2″ | 114,3 | 1,143 |
4.3/4″ | 120,7 | 1,207 |
5″ | 127,0 | 1,270 |
6″ | 152,4 | 1,524 |
7″ | 177,4 | 1,774 |
8″ | 203,2 | 2,032 |
9″ | 228,6 | 2,286 |
10″ | 254,0 | 2,540 |
11″ | 279,4 | 2,794 |
12″ | 304,8 | 3,048 |
13″ | 330,2 | 3,302 |
14″ | 355,6 | 3,556 |
15″ | 381,0 | 3,810 |
Conversiones de pulgadas a milímetros para las medidas más utilizadas